REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7114153
Autoria de:
*Guilherme Tanajura de Amorim
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2474-7486
**Menandro Araujo Chantel Hora
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3664-4556
Orientador:
***Ronald Bispo Barreto
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8500-1904
*Acadêmico em Medicina, Lattes: http://lattes.cnpq.br/8528241267727027,
**Acadêmico em Medicina, Lattes: http://lattes.cnpq.br/8153113708113372,
***Graduado em Medicina, Mestre em Ortopedia e Traumatologia, Doutor em Doutorado em Saúde,
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2652616949314569
Resumo
Objetivos: descrever os custos diretos médico-hospitalares das internações hospitalares por fratura de fêmur no Estado de Sergipe, em adultos ≥ 60 anos, registradas no DATASUS, no período de 2012 a 2021.
Métodos: estudo transversal cuja coleta de dados aconteceu no banco de dados do Sistema de Informações Hospitalares do DATASUS, a partir de informações de Autorizações de Internação Hospitalar (AIH). Os dados foram registrados e analisados em uma planilha do Microsoft Office Excel (versão 2010).
Resultados: foram registradas 4.497 internações hospitalares por fratura de fêmur, 68,27% em mulheres e 31,73% em homens, perfazendo um custo total de R$ 9.372.588,83, com um valor médio por internação de R$ 2.084,19 e média de permanência de 11,7 dias.
Conclusão: identificou-se custo elevado com internações e, consequentemente tratamento, por fraturas de fêmur no Estado de Sergipe, situação que poderia ser evitada, dentre outras medidas, com a prevenção primária à saúde, enfatizando a promoção à saúde, com o incentivo dos pacientes à prática regular de atividade física, nutrição adequada e fortalecimento da atenção primária à saúde.
Palavras-chave: fratura de fêmur, custos hospitalares, Sergipe
Resumo: este estudo visa descrever os custos diretos médico-hospitalares das internações por fratura de fêmur no Estado de Sergipe em adultos ≥ 60 anos, registradas no DATASUS, entre 2012 e 2021. Trata-se de um estudo transversal, com informações obtidas a partir de Autorizações de Internação Hospitalar (AIH). Foram registradas 4.497 internações neste período, com custo total de R$ 9.372.588,83 e custo médio de R$ 2.084,19. Tais resultados mostraram-se superiores à média nacional, demonstrando a necessidade de intervenções efetivas para redução do número de internamentos e, consequentemente, dos custos. Atividade física e fortalecimento da atenção primária à saúde mostraram-se medidas eficazes e fatores de proteção contra as fraturas de fêmur na faixa etária estudada.
Abstract: this study aims to describe the direct medical-hospital costs of hospitalizations for femur fractures in the State of Sergipe in adults ≥ 60 years, registered in DATASUS, between 2012 and 2021. This is a cross-sectional study, with information obtained from Authorizations of Hospitalization (AIH). There were 4,497 hospitalizations in this period, with a total cost of BRL 9,372,588.83 and an average cost of BRL 2,084.19. These results were higher than the national average, demonstrating the need for effective interventions to reduce the number of hospitalizations and, consequently, costs. Physical activity and strengthening of primary health care proved to be effective measures and protective factors against femur fractures in the age group studied.
Keywords: femur fracture, cost of hospitalizations, Sergipe
Introdução
O envelhecimento da população brasileira é um fato comprovado1. Segundo o IBGE, em 1980 o número de pessoas ≥ 60 anos era de 7.226.805 habitantes, representando cerca de 6% da população Brasileira. Em 1990, esse número aumentou para 10.384.803, representando cerca de 7,2% da população total. Em 2000, o perfil de aumento permaneceu, com 14.536.029 idosos, representando cerca de 8,56% da população. Em 2010, esse número passou a ser de 20.590.599 idosos, sendo responsáveis por cerca de 10,79% da população. Ainda de acordo com o IBGE, a projeção para 2050 é de 226.347.688 brasileiros, com população ≥ 60 anos de 66.457.570 pessoas, representando cerca de 29,3%. Em Sergipe não foi diferente: o número de idosos aumentou em número absoluto e porcentagem, de acordo com a tabela a seguir2-5:
Ano | Número absoluto de idosos | Porcentagem de idosos na população |
1980 | 77.326 | 6,78% |
1990 | 98.866 | 6,78% |
2000 | 131.171 | 7,35% |
2010 | 185.957 | 8,99% |
Essa tendência de envelhecimento populacional deve-se principalmente às melhores condições de vida e ao avanço das técnicas de diagnóstico e de tratamento da medicina atual, acarretando em aumento da expectativa de vida. Entretanto, o aumento da população idosa também leva a maior preocupação com situações relacionadas a essa faixa etária, como fraturas de fêmur. Tais afecções apresentam grande morbimortalidade para os idosos6-7.
A maior parte das fraturas ocorrem devido a traumas de baixa energia, como a queda da própria altura8-10. Outros fatores, como osteoporose e idade avançada, contribuem para o aumento da incidência de fraturas de fêmur11-12.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, considera-se prática regular de atividade física se exercício de intensidade leve a moderada superior a 150 minutos por semana ou superior a 75 minutos por semana se exercício de alta intensidade. As atividades podem se complementar13-14. A falta da prática regular de atividade física também foi identificada como um importante fator de risco para a ocorrência de fraturas de fêmur11.
No Brasil, as internações por fraturas de fêmur têm aumentado nos últimos anos. O estado de Sergipe segue esse padrão nacional, com 4.497 internações por fraturas de fêmur de 2012 a 2021. A média de permanência dos pacientes internados foi de 11,7 dias, com custo médio de internamento de R$ 2.084,19.
Assim, diante do exposto e considerando os altos custos dos internamentos por fraturas de fêmur, este estudo tem como objetivo descrever os custos diretos médico-hospitalares das internações por fraturas de fêmur em pacientes ≥ 60 anos no Estado de Sergipe no período de 2012 a 2021.
Métodos
Estudo transversal que descreve os custos diretos médico-hospitalares das internações por fraturas de fêmur em pacientes ≥ 60 anos no estado de Sergipe no período de 2012 a 2021. Esse período foi escolhido devido ao crescimento populacional acelerado da população idosa em Sergipe.
A coleta de dados foi baseada na abordagem top-down (macrocusteio). Utilizou-se dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SIH/SUS, gerido pelo Ministério da Saúde e processado pelo Departamento de Informação Matemática do SUS (Datasus), da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. O SIH/SUS representa um sistema de gerenciamento de atendimentos hospitalares, utilizando como ferramentas de armazenamento e processamento de dados a captação, o controle e pagamento dos atendimentos prestados aos cidadãos pelas unidades hospitalares e credenciadas ao SUS15.
Os custos médico-hospitalares foram avaliados com informações extraídas a partir dos registros de pagamentos das Autorizações de Internamento Hospitalar (AIH), sistema que registra os atendimentos provenientes das internações financiadas pelo SUS. Esses custos englobam toda a logística de um paciente internado, compreendendo valores dos serviços hospitalares, custos com diárias, higiene, alimentação, medicamentos, serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, além dos custos com os serviços multiprofissionais16.
Para a escolha das AIH, foram selecionados os pacientes ≥ 60 anos com diagnóstico principal de fratura de fêmur, de acordo com a Décima Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à saúde (CID-10) no Estado de Sergipe no período de 2012 a 2021.
As informações coletadas referentes às AIH foram: internações de pacientes ≥ 60 anos com fraturas de fêmur; valores pagos por AIH; valores médios das AIH pagas: correspondente ao valor total dividido pela quantidade de AIH aprovadas. Os valores foram apresentados em real.
Os dados foram lançados e analisados em planilha do Microsoft Office Excel, versão 2010. Como este trabalho se trata de informações cujo conteúdo é de domínio público, o estudo não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em Seres Humanos. Entretanto, é necessário frisar que os pesquisadores seguiram todos os preceitos éticos e legais, garantindo-se a preservação da identidade dos sujeitos, em concordância com os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde – CNS – N° 466/2021 que trata de pesquisas envolvendo seres humanos.
Resultados e discussão
Durante este intervalo de tempo, foram registradas 4.497 internações por fratura de fêmur em pacientes maiores de 60 anos, com maior prevalência nos municípios de Aracaju com 1.168 (25,9%), Nossa Senhora do Socorro com 289 (6,42%) e Lagarto com 276 (6,13%), de acordo com a tabela 1:
Município | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
280010 Amparo de São Francisco | – | – | – | 4 | – | – | – | 5 | – | – | 9 |
280020 Aquidabã | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 1 | 10 | 5 | 3 | 56 |
280030 Aracaju | 66 | 107 | 87 | 97 | 125 | 134 | 130 | 124 | 133 | 165 | 1168 |
280040 Arauá | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 |
280050 Areia Branca | 2 | 4 | 6 | – | – | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 45 |
280060 Barra dos Coqueiros | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 5 | 6 | 10 | 52 |
280067 Boquim | 6 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 12 | 73 |
280070 Brejo Grande | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 |
280100 Campo do Brito | 3 | 3 | – | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 30 |
280110 Canhoba | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | 7 |
280120 Canindé de São Francisco | 3 | 5 | 2 | 1 | – | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 33 |
280130 Capela | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 12 | 2 | 7 | 9 | 9 | 70 |
280140 Carira | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 3 | 51 |
280150 Carmópolis | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | – | 3 | 4 | 33 |
280160 Cedro de São João | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 |
280170 Cristinápolis | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 32 |
280190 Cumbe | 2 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 9 |
280200 Divina Pastora | 2 | 2 | – | – | 3 | 1 | – | – | 1 | 2 | 11 |
280210 Estância | 4 | 4 | 11 | 10 | 16 | 8 | 16 | 19 | 25 | 17 | 130 |
280220 Feira Nova | – | 1 | 1 | – | 3 | – | – | 2 | – | 4 | 11 |
280230 Frei Paulo | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3 | 46 |
280240 Gararu | – | 2 | – | 2 | 4 | – | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 |
280250 General Maynard | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | – | 6 |
280260 Gracho Cardoso | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | 6 | – | – | 1 | 13 |
280270 Ilha das Flores | – | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 5 | 1 | – | 2 | 15 |
280280 Indiaroba | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 40 |
280290 Itabaiana | 15 | 14 | 12 | 5 | 21 | 27 | 33 | 31 | 29 | 35 | 222 |
280300 Itabaianinha | 5 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 | 7 | 9 | 6 | 20 | 93 |
280310 Itabi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 14 |
280320 Itaporanga d’Ajuda | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | 9 | 10 | 2 | 7 | 57 |
280330 Japaratuba | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 12 | 47 |
280340 Japoatã | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 26 |
280350 Lagarto | 14 | 23 | 17 | 20 | 28 | 34 | 22 | 39 | 19 | 60 | 276 |
280360 Laranjeiras | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | – | 5 | 26 |
280370 Macambira | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 7 | – | 4 | 1 | 16 |
280380 Malhada dos Bois | – | 1 | 2 | 1 | – | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
280390 Malhador | 1 | 6 | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 26 |
280400 Maruim | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 31 |
280410 Moita Bonita | 3 | 4 | – | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 45 |
280420 Monte Alegre de Sergipe | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
280430 Muribeca | – | – | 5 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 3 | 14 |
280440 Neópolis | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 11 | 55 |
280445 Nossa Senhora Aparecida | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 1 | 4 | – | 1 | 15 |
280450 Nossa Senhora da Glória | 1 | 11 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 12 | 7 | 57 |
280460 Nossa Senhora das Dores | 5 | 6 | 4 | 8 | 12 | 7 | 6 | 8 | 11 | 10 | 77 |
280470 Nossa Senhora de Lourdes | 1 | 1 | – | 5 | 4 | 1 | – | 1 | 5 | 3 | 21 |
280480 Nossa Senhora do Socorro | 19 | 18 | 21 | 23 | 23 | 27 | 45 | 52 | 29 | 32 | 289 |
280490 Pacatuba | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 31 |
280500 Pedra Mole | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 9 |
280510 Pedrinhas | – | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 22 |
280520 Pinhão | 1 | – | 3 | 3 | 1 | – | 5 | 2 | – | 1 | 16 |
280530 Pirambu | 1 | 4 | – | 1 | 1 | – | 6 | 2 | – | 3 | 18 |
280540 Poço Redondo | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 45 |
280550 Poço Verde | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 5 | 13 | 7 | 5 | 6 | 62 |
280560 Porto da Folha | – | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 47 |
280570 Propriá | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 2 | 3 | 16 | 75 |
280580 Riachão do Dantas | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 39 |
280590 Riachuelo | 2 | 1 | 2 | – | 2 | – | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 |
280600 Ribeirópolis | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 14 | 51 |
280610 Rosário do Catete | – | – | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 25 |
280620 Salgado | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 9 | 40 |
280630 Santa Luzia do Itanhy | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 |
280650 Santa Rosa de Lima | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 6 | 10 |
280640 Santana do São Francisco | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | – | 2 | 2 | – | – | 13 |
280660 Santo Amaro das Brotas | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 31 |
280670 São Cristóvão | 9 | 13 | 17 | 10 | 13 | 27 | 16 | 11 | 9 | 27 | 152 |
280680 São Domingos | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 28 |
280690 São Francisco | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 8 |
280700 São Miguel do Aleixo | – | 2 | – | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 10 |
280710 Simão Dias | 6 | 8 | 8 | 5 | 12 | 9 | 10 | 14 | 7 | 16 | 95 |
280720 Siriri | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 2 | 3 | 3 | 13 |
280730 Telha | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 5 |
280740 Tobias Barreto | 9 | 13 | 9 | 6 | 7 | 13 | 12 | 8 | 7 | 18 | 102 |
280750 Tomar do Geru | 2 | – | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 30 |
280760 Umbaúba | 3 | – | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 13 | 9 | 52 |
Total | 265 | 368 | 329 | 357 | 446 | 507 | 536 | 523 | 484 | 682 | 4497 |
Tabela 1: Número de AIH aprovadas para internamentos por fratura de fêmur em pacientes ≥ 60 anos no período de 2012 a 2021 em Sergipe
Os custos totais dos internamentos por fratura de fêmur em pacientes maiores de 60 anos no mesmo período foi de R$ 9.372.588,83. O valor médio de AIH, definido pelo custo total dos internamentos dividido pelo número de AIH, foi de R$ 2.084,19. Já a média de dias de permanência por internamento foi de 11,7 dias, de acordo com a tabela 2:
Município | AIH_aprovadas | Valor_total | Valor_médio_AIH | Média_permanência |
280010 Amparo de São Francisco | 9 | 11625,06 | 1291,67 | 9,3 |
280020 Aquidabã | 56 | 107575,02 | 1920,98 | 9,5 |
280030 Aracaju | 1168 | 2471202,08 | 2115,76 | 11,7 |
280040 Arauá | 14 | 31836,81 | 2274,06 | 10,7 |
280050 Areia Branca | 45 | 83794,15 | 1862,09 | 10,8 |
280060 Barra dos Coqueiros | 52 | 98967,52 | 1903,22 | 12,7 |
280067 Boquim | 73 | 140396,42 | 1923,24 | 11,2 |
280070 Brejo Grande | 11 | 35774,07 | 3252,19 | 10,6 |
280100 Campo do Brito | 30 | 58001,8 | 1933,39 | 9 |
280110 Canhoba | 7 | 10046,55 | 1435,22 | 5,1 |
280120 Canindé de São Francisco | 33 | 68400,74 | 2072,75 | 12,9 |
280130 Capela | 70 | 149898 | 2141,4 | 14,3 |
280140 Carira | 51 | 117644,53 | 2306,76 | 12,8 |
280150 Carmópolis | 33 | 61090,06 | 1851,21 | 11,9 |
280160 Cedro de São João | 21 | 57022,9 | 2715,38 | 12,5 |
280170 Cristinápolis | 32 | 76097,3 | 2378,04 | 11,1 |
280190 Cumbe | 9 | 13862,43 | 1540,27 | 12,2 |
280200 Divina Pastora | 11 | 24126,6 | 2193,33 | 12,4 |
280210 Estância | 130 | 312381,63 | 2402,94 | 12,7 |
280220 Feira Nova | 11 | 30429,6 | 2766,33 | 10,3 |
280230 Frei Paulo | 46 | 77439,51 | 1683,47 | 10,9 |
280240 Gararu | 18 | 23919,62 | 1328,87 | 10,3 |
280250 General Maynard | 6 | 13082,22 | 2180,37 | 9,7 |
280260 Gracho Cardoso | 13 | 39475,12 | 3036,55 | 14,5 |
280270 Ilha das Flores | 15 | 24129,62 | 1608,64 | 12,3 |
280280 Indiaroba | 40 | 84390,25 | 2109,76 | 9,8 |
280290 Itabaiana | 222 | 469552,37 | 2115,1 | 11,1 |
280300 Itabaianinha | 93 | 181095,6 | 1947,26 | 13,1 |
280310 Itabi | 14 | 39745,93 | 2838,99 | 12,1 |
280320 Itaporanga d’Ajuda | 57 | 104901,67 | 1840,38 | 11,5 |
280330 Japaratuba | 47 | 112395,7 | 2391,4 | 14,2 |
280340 Japoatã | 26 | 46851,09 | 1801,96 | 10,7 |
280350 Lagarto | 276 | 548895,18 | 1988,75 | 11,1 |
280360 Laranjeiras | 26 | 56238,15 | 2163,01 | 15,6 |
280370 Macambira | 16 | 45937,75 | 2871,11 | 14,2 |
280380 Malhada dos Bois | 13 | 25753,61 | 1981,05 | 19,3 |
280390 Malhador | 26 | 56000,04 | 2153,85 | 9,2 |
280400 Maruim | 31 | 66017,6 | 2129,6 | 13,7 |
280410 Moita Bonita | 45 | 104408,72 | 2320,19 | 8,9 |
280420 Monte Alegre de Sergipe | 12 | 25788,89 | 2149,07 | 7,1 |
280430 Muribeca | 14 | 22082,16 | 1577,3 | 8,9 |
280440 Neópolis | 55 | 99390,67 | 1807,1 | 11,7 |
280445 Nossa Senhora Aparecida | 15 | 26634,35 | 1775,62 | 7,5 |
280450 Nossa Senhora da Glória | 57 | 129708,74 | 2275,59 | 10,7 |
280460 Nossa Senhora das Dores | 77 | 192435,39 | 2499,16 | 10,9 |
280470 Nossa Senhora de Lourdes | 21 | 32050,35 | 1526,21 | 10 |
280480 Nossa Senhora do Socorro | 289 | 547098,04 | 1893,07 | 11,9 |
280490 Pacatuba | 31 | 70346,77 | 2269,25 | 13,2 |
280500 Pedra Mole | 9 | 14556,08 | 1617,34 | 9,6 |
280510 Pedrinhas | 22 | 51132,75 | 2324,22 | 13 |
280520 Pinhão | 16 | 39944,14 | 2496,51 | 14,3 |
280530 Pirambu | 18 | 34002,28 | 1889,02 | 12,7 |
280540 Poço Redondo | 45 | 92724,88 | 2060,55 | 9,5 |
280550 Poço Verde | 62 | 118523,71 | 1911,67 | 11,1 |
280560 Porto da Folha | 47 | 94386,21 | 2008,22 | 9,6 |
280570 Propriá | 75 | 210564,47 | 2807,53 | 12,6 |
280580 Riachão do Dantas | 39 | 68534,17 | 1757,29 | 10,9 |
280590 Riachuelo | 14 | 39752,42 | 2839,46 | 17,3 |
280600 Ribeirópolis | 51 | 113046,7 | 2216,6 | 10,5 |
280610 Rosário do Catete | 25 | 71514,91 | 2860,6 | 14,6 |
280620 Salgado | 40 | 77973,37 | 1949,33 | 10,6 |
280630 Santa Luzia do Itanhy | 18 | 39347,18 | 2185,95 | 12,6 |
280650 Santa Rosa de Lima | 10 | 13500,76 | 1350,08 | 5,1 |
280640 Santana do São Francisco | 13 | 47401,79 | 3646,29 | 14,5 |
280660 Santo Amaro das Brotas | 31 | 66903,59 | 2158,18 | 12,2 |
280670 São Cristóvão | 152 | 296904,53 | 1953,32 | 12,3 |
280680 São Domingos | 28 | 50800,96 | 1814,32 | 8,9 |
280690 São Francisco | 8 | 17508,61 | 2188,58 | 9,5 |
280700 São Miguel do Aleixo | 10 | 27477,28 | 2747,73 | 11,1 |
280710 Simão Dias | 95 | 192327,75 | 2024,5 | 11,4 |
280720 Siriri | 13 | 22023,19 | 1694,09 | 11,5 |
280730 Telha | 5 | 8636,58 | 1727,32 | 11,8 |
280740 Tobias Barreto | 102 | 192401,22 | 1886,29 | 12,8 |
280750 Tomar do Geru | 30 | 50652,46 | 1688,42 | 10,8 |
280760 Umbaúba | 52 | 94108,46 | 1809,78 | 12,4 |
Total | 4497 | 9372588,83 | 2084,19 | 11,7 |
Tabela 2: custo total das AIH, valor médio por AIH e média de permanência dos internamentos por fratura de fêmur em pacientes ≥ 60 anos no período de 2012 a 2021 em Sergipe.
Conclusão
Desta forma, Sergipe mostrou-se relevante por apresentar elevados índices de AIH por fratura de fêmur em pacientes maiores de 60 anos e altos custos por esses internamentos. Tal fato decorre não apenas do envelhecimento natural da população1 e suas consequências, mas diversos fatores, como a falta da prática regular de atividade física, comprovadamente fator de proteção para fraturas de fêmur11, e da necessidade de maior fortalecimento da atenção primária, com atividades de prevenção primária, principalmente no que tange à promoção à saúde, com incentivos à melhor alimentação, prática de atividade física e cuidado integrado e longitudinal17.
Assim, é possível criar um ambiente mais favorável à prevenção de fraturas de fêmur, reduzindo a morbimortalidade da afecção e os elevados custos desses internamentos. Mas, ainda assim, torna-se necessário o desenvolvimento de novas pesquisas, melhor acompanhamento e controle acerca dessa afecção.
Referências
1. SAKAKI, M. H. et al. Estudo da mortalidade na fratura do fêmur proximal em idosos. Acta Ortopédica Brasileira, v. 12, n. 4, p. 242–249, dez. 2004.
2. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo demográfico de 1980. Rio de Janeiro, 1982.
3. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo demográfico de 1990. Rio de Janeiro, 1992.
4. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo demográfico de 2000. Rio de Janeiro, 2002.
5. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo demográfico de 2010. Rio de Janeiro, 2012.
6. MESQUITA, G. V. et al. Morbimortalidade em idosos por fratura proximal do fêmur. Texto & Contexto – Enfermagem, v. 18, n. 1, p. 67–73, mar. 2009.
7. DANIACHI, D. et al. Epidemiology of fractures of the proximal third of the femur in elderly patients. Revista Brasileira de Ortopedia (English Edition), v. 50, n. 4, p. 371–377, jul. 2015.
8. FERNANDES, R. A. et al. estudo de custo da doença sob a perspectiva de um hospital público no Rio de Janeiro, Brasil. Physis Revista de Saúde Coletiva, p. 22, 2011.
9. ROCHA, M. A.; AZER, H. W.; NASCIMENTO, V. DAS G. Evolução funcional nas fraturas da extremidade proximal do fêmur. Acta Ortopédica Brasileira, v. 17, n. 1, p. 17–21, 2009.
10. STEVENS, J. A. Gender differences for non-fatal unintentional fall related injuries among older adults. Injury Prevention, v. 11, n. 2, p. 115–119, 1 abr. 2005.
11. RAMALHO, A. C. et al. Osteoporotic fractures of proximal femur: clinical and epidemiological features in a population of the city of São Paulo. Sao Paulo Medical Journal, v. 119, n. 2, p. 48–53, mar. 2001.
12. SIQUEIRA, F. V. et al. Prevalência de quedas em idosos e fatores associados. Revista de Saúde Pública, v. 41, n. 5, p. 749–756, out. 2007.
13. NETO, J. S. H.; DIAS, C. R. Características epidemiológicas e causas da fratura do terço proximal do fêmur em idosos. p. 8, [s.d.].
14. ANJOS, L. A. DOS et al. Tendência do nível de atividade física ocupacional e estado nutricional de adultos ao longo de quatro décadas no Brasil. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 43, n. 0, 7 jun. 2018.
15. NUNES DA SILVA, E.; TOLENTINO SILVA, M.; GOMES PEREIRA, M. Identificação, mensuração e valoração de custos em saúde. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 25, n. 2, p. 1–2, jun. 2016.
16. BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diretrizes metodológicas: Diretriz de Avaliação Econômica. p. 134, 2014.
17. BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Nacional da Atenção Básica. Brasília, 2012;