<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: INCIDÊNCIA DO TESTE DE ADAMS NA ANÁLISE DA ESCOLIOSE ESTRUTURAL E FUNCIONAL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA INCIDENCE OF ADAMS TESTING ON THE ANALYSIS OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL SCOLIOSIS: LITERATURE REVIEW	</title>
	<atom:link href="https://revistaft.com.br/incidencia-do-teste-de-adams-na-analise-da-escoliose-estrutural-e-funcional-revisao-bibliografica-incidence-of-adams-testing-on-the-analysis-of-structural-and-functional-scoliosis-literature-review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistaft.com.br/incidencia-do-teste-de-adams-na-analise-da-escoliose-estrutural-e-funcional-revisao-bibliografica-incidence-of-adams-testing-on-the-analysis-of-structural-and-functional-scoliosis-literature-review/</link>
	<description>Revista Científica de Alto Impacto.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Mar 2025 22:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Pedro		</title>
		<link>https://revistaft.com.br/incidencia-do-teste-de-adams-na-analise-da-escoliose-estrutural-e-funcional-revisao-bibliografica-incidence-of-adams-testing-on-the-analysis-of-structural-and-functional-scoliosis-literature-review/#comment-468</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 00:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://revistaft.com.br/2020/04/29/incidencia-do-teste-de-adams-na-analise-da-escoliose-estrutural-e-funcional-revisao-bibliografica-incidence-of-adams-testing-on-the-analysis-of-structural-and-functional-scoliosis-literature-review/#comment-468</guid>

					<description><![CDATA[Excelente artigo, muito bem explanado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artigo, muito bem explanado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alexandre Rebouças		</title>
		<link>https://revistaft.com.br/incidencia-do-teste-de-adams-na-analise-da-escoliose-estrutural-e-funcional-revisao-bibliografica-incidence-of-adams-testing-on-the-analysis-of-structural-and-functional-scoliosis-literature-review/#comment-467</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Rebouças]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 00:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://revistaft.com.br/2020/04/29/incidencia-do-teste-de-adams-na-analise-da-escoliose-estrutural-e-funcional-revisao-bibliografica-incidence-of-adams-testing-on-the-analysis-of-structural-and-functional-scoliosis-literature-review/#comment-467</guid>

					<description><![CDATA[Leiam com atenção, estaremos em breve publicando artigos de pesquisas relacionados ao mesmo tema, nossa intenção é contribuir com a nossa profissão!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leiam com atenção, estaremos em breve publicando artigos de pesquisas relacionados ao mesmo tema, nossa intenção é contribuir com a nossa profissão!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://revistaft.com.br/incidencia-do-teste-de-adams-na-analise-da-escoliose-estrutural-e-funcional-revisao-bibliografica-incidence-of-adams-testing-on-the-analysis-of-structural-and-functional-scoliosis-literature-review/#comment-466</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 00:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://revistaft.com.br/2020/04/29/incidencia-do-teste-de-adams-na-analise-da-escoliose-estrutural-e-funcional-revisao-bibliografica-incidence-of-adams-testing-on-the-analysis-of-structural-and-functional-scoliosis-literature-review/#comment-466</guid>

					<description><![CDATA[Artigo muito bom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artigo muito bom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
